加入日期
2017年3月23日
所屬地區(qū)
河北省
進展階段
投產(chǎn)運營
項目名稱:
總投資約800萬元天然氣汽車加氣站建設項目
所屬地區(qū):
河北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
辛店天然氣汽車加氣站項目,建設地點位于河北省滄州市,建設內(nèi)容主要產(chǎn)品為60立方米LNG儲罐2臺,氣化設備2臺,4立方儲氣瓶組1臺,加氣機4臺,站房及配套控制系統(tǒng)、變配電設備、消防設施等。 年銷售天然氣500萬立方米,投資總額800萬元,資本金:800萬元,建設周期2017-03-15至2018-03-15。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關(guān)設備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務參考:
專業(yè)服務、技術(shù)服務、運營管理、安保服務
相關(guān)材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-3-23
投產(chǎn)運營
當前進展
已投入使用
投入使用時間
未透露
擴建計劃
暫無擴建計劃
業(yè)主單位:
孟村回族自治縣藍利燃氣有限公司
企業(yè)電話:
0317-6395111
辦公地址:
滄州市鹽山縣滄樂路孫莊段
項目負責人:
趙福生(辦公室 職員)
電話:
0317-6395111
郵箱:
加入日期 | 2017年3月23日 | 所屬地區(qū) | 河北省 | 進展階段 | 投產(chǎn)運營 |
項目名稱: | 總投資約800萬元天然氣汽車加氣站建設項目 | ||||
所屬地區(qū): | 河北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 辛店天然氣汽車加氣站項目,建設地點位于河北省滄州市,建設內(nèi)容主要產(chǎn)品為60立方米LNG儲罐2臺,氣化設備2臺,4立方儲氣瓶組1臺,加氣機4臺,站房及配套控制系統(tǒng)、變配電設備、消防設施等。 年銷售天然氣500萬立方米,投資總額800萬元,資本金:800萬元,建設周期2017-03-15至2018-03-15。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
相關(guān)設備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務參考: | 專業(yè)服務、技術(shù)服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-3-23 | 投產(chǎn)運營 | 當前進展 | 已投入使用 | ||
投入使用時間 | 未透露 | ||||
擴建計劃 | 暫無擴建計劃 | ||||
業(yè)主單位: | 孟村回族自治縣藍利燃氣有限公司 | 企業(yè)電話: | 0317-6395111 | 辦公地址: | 滄州市鹽山縣滄樂路孫莊段 |
項目負責人: | 趙福生(辦公室 職員) | 電話: | 0317-6395111 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論