加入日期
2017年2月4日
所屬地區(qū)
江蘇省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
新建廠房、年產(chǎn)各類壓縮機活塞桿20萬套,各類精密模具200套項目環(huán)評全本公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:新建廠房、年產(chǎn)各類壓縮機活塞桿20萬套,各類精密模具200套項目
項目概況:新建廠房、年產(chǎn)各類壓縮機活塞桿20萬套,各類精密模具200套項目,建設地點位于無錫市新吳區(qū)梅村街道新陽路以東、錫達路以南、夾蠡河以北、華東氣體 以西地塊,本項目地塊總占地面積為6100m2,企業(yè)擬新建一棟主樓為兩層高的廠房配合生產(chǎn),總建筑面積為6300m2??偼顿Y6000萬元,其中:環(huán)保投資8.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.14%,本項目于 2017 年 01 月申報,預計在 2017 年 02 月開始建設,2017 年 12 月投產(chǎn)。
項目主要生產(chǎn)設備表
序 設備名 規(guī)格型號 數(shù)量
1 加工中心 / 5 臺
2 數(shù)控車床 / 5 臺
3 平面磨 / 1 臺
4 自控銑床 / 1 臺
本項目公用及輔助工程
類別 建設名稱 設計能力 備注
貯運工程
倉庫 100m2 堆放原輔材料和半成品、成品
運輸 / 汽車
公用工程
給水 525.2t/a 由自來水公司統(tǒng)一管網(wǎng)供給
排水 446t/a 雨污分流 ;生活污水經(jīng)化糞池預處理
后進入梅村水處理廠進行集中處理。
供電 6 萬千瓦時/年 由工業(yè)配套區(qū)電網(wǎng)統(tǒng)一供電
環(huán)保工工程
廢水處理 生活污水 1.49t/d 化糞池
廢氣處理 /
固廢處理 50m2 其中一般固廢堆放場 30m2,危險固廢
堆放場 20m2
環(huán)評機構:南京普信環(huán)保股份有限公司
相關工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設、強弱電工程、PVC地板
相關設備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設備、護欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、稱重設備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、車庫門、消防設施、上料機
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業(yè)主單位:
無錫瑞捷利鼎精密機械科技有限公司
企業(yè)電話:
13063611298
辦公地址:
項目負責人:
周銀生(辦公室 職員)
電話:
13063611298
郵箱:
加入日期 | 2017年2月4日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 新建廠房、年產(chǎn)各類壓縮機活塞桿20萬套,各類精密模具200套項目環(huán)評全本公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:新建廠房、年產(chǎn)各類壓縮機活塞桿20萬套,各類精密模具200套項目 | ||||||
項目概況:新建廠房、年產(chǎn)各類壓縮機活塞桿20萬套,各類精密模具200套項目,建設地點位于無錫市新吳區(qū)梅村街道新陽路以東、錫達路以南、夾蠡河以北、華東氣體 以西地塊,本項目地塊總占地面積為6100m2,企業(yè)擬新建一棟主樓為兩層高的廠房配合生產(chǎn),總建筑面積為6300m2??偼顿Y6000萬元,其中:環(huán)保投資8.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.14%,本項目于 2017 年 01 月申報,預計在 2017 年 02 月開始建設,2017 年 12 月投產(chǎn)。 | |||||||
項目主要生產(chǎn)設備表 | |||||||
序 設備名 規(guī)格型號 數(shù)量 | |||||||
1 加工中心 / 5 臺 | |||||||
2 數(shù)控車床 / 5 臺 | |||||||
3 平面磨 / 1 臺 | |||||||
4 自控銑床 / 1 臺 | |||||||
本項目公用及輔助工程 | |||||||
類別 建設名稱 設計能力 備注 | |||||||
貯運工程 | |||||||
倉庫 100m2 堆放原輔材料和半成品、成品 | |||||||
運輸 / 汽車 | |||||||
公用工程 | |||||||
給水 525.2t/a 由自來水公司統(tǒng)一管網(wǎng)供給 | |||||||
排水 446t/a 雨污分流 ;生活污水經(jīng)化糞池預處理 | |||||||
后進入梅村水處理廠進行集中處理。 | |||||||
供電 6 萬千瓦時/年 由工業(yè)配套區(qū)電網(wǎng)統(tǒng)一供電 | |||||||
環(huán)保工工程 | |||||||
廢水處理 生活污水 1.49t/d 化糞池 | |||||||
廢氣處理 / | |||||||
固廢處理 50m2 其中一般固廢堆放場 30m2,危險固廢 | |||||||
堆放場 20m2 | |||||||
環(huán)評機構:南京普信環(huán)保股份有限公司 | |||||||
相關工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設備、護欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、稱重設備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、車庫門、消防設施、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業(yè)主單位: | 無錫瑞捷利鼎精密機械科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 13063611298 | 辦公地址: | |||
項目負責人: | 周銀生(辦公室 職員) | 電話: | 13063611298 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論